Busfahrplan zum Nachtumzug
Sicher zum Nachtumzug und wieder nach Hause!
Kein Stau! Keine Parkplatzsuche! Einen Glühwein trinken ohne an den Führerschein zu denken!
Der Fahrpreis von 3,00 Euro beinhaltet Hin- und Rückfahrt.
Kinder bis 12 Jahre fahren kostenlos.
Die einfache Rückfahrt kostet auch 3,00 Euro.
Gruppen ab 10 Personen können sich vorab bei den Busunternehmen (Linie) anmelden.
Die Busunternehmen sind erreichbar unter:
Mayer: 01 76 / 2 20 50 381
Stuhler: 0 82 32 / 40 93
Schächer: 0 82 68 / 12 11
Mayer Linie 1
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 17:50 | Waal Gasth. Post | |||
| 16:40 | 18:00 | Jengen Avanti | |||
| 16:45 | 18:05 | Lindenberg Bushaltestelle | |||
| 16:50 | 18:10 | Buchloe Bahnhof | |||
| 17:00 | 18:20 | Wiedergeltingen Gasth. Ritter | |||
| 17:05 | 18:25 | Amberg ehem. Gasthof Krone | |||
| 17:10 | 18:30 | Türkheim Pfarrkirche | |||
| 17:20 | 18:40 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 23:15 | 01:30 |
Stuhler Linie 2
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:55 | 17:55 | Schwabegg Kirche | |||
| 16:57 | 17:57 | Schwabegg Berg | |||
| 17:00 | 18:00 | Konradshofen Abzw. Scherstetten | |||
| 17:02 | 18:02 | Erkhausen Bushaltestelle | |||
| 17:05 | 18:05 | Scherstetten Grotte | |||
| 17:10 | 18:10 | Mittelneufnach Bahnhof | |||
| 17:13 | 18:13 | Oberneufnach Molkerei | |||
| 17:17 | 18:17 | Markt-Wald Rathaus | |||
| 17:21 | 18:21 | Zaistertshofen Bushaltestelle | |||
| 17:30 | 18:30 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 00:00 | 02:00 |
Stuhler Linie 3
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 | 18:05 | Klosterlechfeld Festplatz | |||
| 17:10 | 18:10 | Untermeitingen Maibaum | |||
| 17:15 | 18:15 | Schwabmünchen Krankenhaus | |||
| 17:20 | 18:20 | Hiltenfingen Kirche | |||
| 17:25 | 18:25 | Siebnach Gasthof Kreuz | |||
| 17:30 | 18:30 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 23:00 | 01:20 |
Stuhler Linie 4
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | Obermeitingen Bürgerhaus | |||
| 17:05 | 18:05 | Hurlach Mitte | |||
| 17:10 | 18:10 | Igling Rewe | |||
| 17:13 | 18:13 | Großkitzighofen Kapelle | |||
| 17:15 | 18:15 | Kleinkitzighofen Autohaus Merk | |||
| 17:20 | 18:20 | Dillishausen Tankschutz Pokorny | |||
| 17:25 | 18:25 | Lamerdingen Raiba | |||
| 17:30 | 18:30 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 00:00 | 02:00 |
Stuhler Linie 5
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 17:50 | Großaitingen Mitte | |||
| 17:00 | 18:00 | Mittelstetten Kirche | |||
| 17:03 | 18:03 | Schwabmünchen Sägewerk | |||
| 17:05 | 18:05 | Schwabmünchen Alt. Rathaus | |||
| 17:10 | 18:10 | Langerringen Kirche | |||
| 17:13 | 18:13 | Westerringen Link | |||
| 17:20 | 18:20 | Schwabmühlhausen Bushaltestelle | |||
| 17:25 | 18:25 | Gennach Bushaltestelle | |||
| 17:30 | 18:30 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 23:00 | 01:00 |
Schächer Linie 6
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 17:55 | Schlingen Bushaltestelle | |||
| 17:15 | 18:00 | Stockheim Bushaltestelle Kirche | |||
| 17:25 | 18:10 | Bad Wörishofen Busbahnhof | |||
| 17:35 | 18:20 | Irsingen Bushaltestelle Kirche | |||
| 17:40 | 18:25 | Türkheim Pfarrkirche | |||
| 17:45 | 18:40 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 23:15 | 01:30 |
Schächer Linie 7
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 17:40 | Dirlewang Raiffeisen Lagerhaus | |||
| 17:05 | 17:55 | Mindelheim Busbahnhof | |||
| 17:15 | 18:05 | Kirchdorf Bushaltestelle | |||
| 17:20 | 18:10 | U+O Rammingen Bushaltestelle | |||
| 17:30 | 18:20 | Türkheim Pfarrkirche | |||
| 17:40 | 18:30 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 23:15 | 01:30 |
Schächer Linie 8
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:00 | Haselbach Bushaltestelle | |||
| 17:05 | 18:05 | Kirchheim Adler Bushaltestelle | |||
| 17:05 | 18:05 | Kirchheim Kreuz Bushaltestelle | |||
| 17:10 | 18:10 | Spöck Bushaltestelle | |||
| 17:15 | 18:15 | Mörgen Bushaltestelle | |||
| 17:35 | 18:35 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 23:15 | 01:30 |
Schächer Linie 9
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 18:00 | Bronnen Bushaltestelle | |||
| 17:15 | 18:05 | Salgen Bushaltestelle | |||
| 17:20 | 18:10 | Zaisertshofen Bushaltestelle | |||
| 17:25 | 18:15 | Tussenhausen Bushaltestelle | |||
| 17:40 | 18:30 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 23:15 | 01:30 |
Schächer Linie 10
| 1. Fahrt | 2. Fahrt | Haltestelle | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3. Rückfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 18:00 | Pfaffenhausen Kirche Bushaltestelle | |||
| 17:15 | 18:05 | Hausen Bushaltestelle | |||
| 17:25 | 18:15 | Mattsies Bushaltestelle | |||
| 17:40 | 18:30 | Ettringen Türkheimer Straße | 21:30 | 23:15 | 01:30 |
